El 1º de la Mañana BUENOS AIRES (11:30 hs.) |
|||
SORTEO:19.04.2018 |
|||
A LA CABEZA |
|||
68 Sobrinos |
|||
1º | 9868 | 11º | 8436 |
2º | 4293 | 12º | 3234 |
3º | 7496 | 13º | 3947 |
4º | 2480 | 14º | 6244 |
5º | 7493 | 15º | 0487 |
6º | 7590 | 16º | 8769 |
7º | 2241 | 17º | 0476 |
8º | 0401 | 18º | 3323 |
9º | 6555 | 19º | 7246 |
10º | 4625 | 20º | 3274 |
MATUTINA BUENOS AIRES (14:00 hs.) |
|||
SORTEO:19.04.2018 |
|||
A LA CABEZA |
|||
06 Perro |
|||
1º | 3506 | 11º | 4895 |
2º | 3468 | 12º | 3808 |
3º | 5149 | 13º | 8021 |
4º | 8091 | 14º | 6724 |
5º | 3202 | 15º | 2952 |
6º | 8704 | 16º | 8254 |
7º | 5041 | 17º | 3873 |
8º | 7524 | 18º | 3222 |
9º | 3860 | 19º | 9428 |
10º | 1886 | 20º | 5411 |
VESPERTINA BUENOS AIRES (17:30 hs.) |
|||
SORTEO:19.04.2018 |
|||
A LA CABEZA |
|||
83 Mal tiempo |
|||
1º | 8883 | 11º | 2249 |
2º | 3932 | 12º | 1882 |
3º | 5207 | 13º | 7142 |
4º | 0088 | 14º | 8782 |
5º | 8637 | 15º | 6744 |
6º | 1827 | 16º | 1416 |
7º | 8463 | 17º | 8422 |
8º | 7439 | 18º | 4511 |
9º | 6533 | 19º | 6166 |
10º | 0119 | 20º | 1212 |
NOCTURNA BUENOS AIRES (21:00 hs.) |
|||
SORTEO:18.04.2018 |
|||
A LA CABEZA |
|||
04 La Cama |
|||
1º | 6204 | 11º | 5929 |
2º | 7543 | 12º | 6327 |
3º | 6517 | 13º | 0212 |
4º | 3240 | 14º | 4679 |
5º | 5853 | 15º | 7695 |
6º | 9546 | 16º | 2265 |
7º | 3924 | 17º | 0085 |
8º | 6795 | 18º | 5285 |
9º | 1069 | 19º | 7435 |
10º | 2459 | 20º | 4746 |